Período: 26/04/2026 a 02/05/2026 · junho de 2026 · Fonte: ANP
Média nacional
R$ 6,866
417 cidades
Menor preço
R$ 5,890
Maior preço
R$ 8,990
Amplitude
R$ 3,100
entre min e máx
| # | Cidade | Preço | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | PARINTINSAM | R$ 8,990 | → 0.00% |
| 2 | CRUZEIRO DO SULAC | R$ 8,590 | ↑ +0.35% |
| 3 | BRUMADOBA | R$ 8,000 | ↓ -0.12% |
| 4 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORABA | R$ 7,980 | → 0.00% |
| 5 | BOA VISTARR | R$ 7,800 | → 0.00% |
| 6 | DELMIRO GOUVEIAAL | R$ 7,780 | ↓ -0.77% |
| 7 | CAETITEBA | R$ 7,730 | → 0.00% |
| 8 | CODOMA | R$ 7,630 | ↑ +2.83% |
| 9 | ITAPEVASP | R$ 7,590 | → 0.00% |
| 10 | PETROLINAPE | R$ 7,580 | → 0.00% |
Veja também o ranking de outros combustíveis: