Período: 24/05/2026 a 30/05/2026 · junho de 2026 · Fonte: ANP
Média nacional
R$ 7,159
417 cidades
Menor preço
R$ 6,290
Maior preço
R$ 9,270
Amplitude
R$ 2,980
entre min e máx
| # | Cidade | Preço | Var. |
|---|---|---|---|
| 1 | CRUZEIRO DO SULAC | R$ 9,270 | → 0.00% |
| 2 | PORTO SEGUROBA | R$ 8,680 | ↑ +0.23% |
| 3 | PARINTINSAM | R$ 8,590 | → 0.00% |
| 4 | DELMIRO GOUVEIAAL | R$ 8,260 | → 0.00% |
| 5 | ILHEUSBA | R$ 8,150 | ↓ -1.93% |
| 6 | RIO BRANCOAC | R$ 8,140 | ↑ +0.25% |
| 7 | SENHOR DO BONFIMBA | R$ 8,130 | ↓ -2.75% |
| 8 | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORABA | R$ 8,120 | ↓ -0.61% |
| 9 | CAETITEBA | R$ 8,080 | → 0.00% |
| 10 | ALTAMIRAPA | R$ 8,060 | ↓ -1.35% |
Veja também o ranking de outros combustíveis: