GLP em PIRASSUNUNGA/ SP
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 116,520/L
↓ -0.61% vs período anterior
Média em São Paulo
R$ 115,447
⚠️ Acima da média estadual
Média no Brasil
R$ 115,594
⚠️ Acima da média nacional
Histórico de Preços (19 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 116,520 | R$ 109,900 | R$ 128,000 | ↓ -0.61% | 7 |
| 09/05/2026 | R$ 117,240 | R$ 109,900 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 02/05/2026 | R$ 117,240 | R$ 109,900 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 25/04/2026 | R$ 116,520 | R$ 109,900 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 18/04/2026 | R$ 116,520 | R$ 109,900 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 11/04/2026 | R$ 109,520 | R$ 102,900 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 04/04/2026 | R$ 108,380 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 28/03/2026 | R$ 108,380 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 21/03/2026 | R$ 109,380 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 14/03/2026 | R$ 108,380 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 07/03/2026 | R$ 109,100 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 28/02/2026 | R$ 105,520 | R$ 100,000 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 21/02/2026 | R$ 105,520 | R$ 100,000 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 14/02/2026 | R$ 108,380 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 07/02/2026 | R$ 106,370 | R$ 99,900 | R$ 112,000 | — | 7 |
| 31/01/2026 | R$ 108,380 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 24/01/2026 | R$ 108,380 | R$ 102,900 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 17/01/2026 | R$ 108,100 | R$ 102,900 | R$ 118,000 | — | 7 |
| 10/01/2026 | R$ 108,100 | R$ 102,900 | R$ 118,000 | — | 7 |
🔔 Alerta de preço para GLP em PIRASSUNUNGA
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis