GNV em ITU/ SP
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 3,790/L
↓ -5.01% vs período anterior
Média em São Paulo
R$ 4,359
✅ Abaixo da média estadual
Média no Brasil
R$ 4,706
✅ Abaixo da média nacional
Histórico de Preços (18 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 3,790 | R$ 3,790 | R$ 3,790 | ↓ -5.01% | 1 |
| 09/05/2026 | R$ 3,990 | R$ 3,990 | R$ 3,990 | — | 1 |
| 02/05/2026 | R$ 4,040 | R$ 3,990 | R$ 4,090 | — | 2 |
| 25/04/2026 | R$ 4,190 | R$ 4,090 | R$ 4,290 | — | 2 |
| 18/04/2026 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | — | 1 |
| 11/04/2026 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | — | 1 |
| 04/04/2026 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | — | 1 |
| 28/03/2026 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | — | 1 |
| 21/03/2026 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | R$ 4,290 | — | 1 |
| 14/03/2026 | R$ 3,780 | R$ 3,770 | R$ 3,790 | — | 2 |
| 07/03/2026 | R$ 3,790 | R$ 3,790 | R$ 3,790 | — | 1 |
| 28/02/2026 | R$ 3,790 | R$ 3,790 | R$ 3,790 | — | 1 |
| 21/02/2026 | R$ 3,990 | R$ 3,990 | R$ 3,990 | — | 1 |
| 14/02/2026 | R$ 3,990 | R$ 3,990 | R$ 3,990 | — | 1 |
| 31/01/2026 | R$ 4,490 | R$ 4,490 | R$ 4,490 | — | 1 |
| 24/01/2026 | R$ 4,580 | R$ 4,570 | R$ 4,590 | — | 2 |
| 17/01/2026 | R$ 4,590 | R$ 4,590 | R$ 4,590 | — | 1 |
| 10/01/2026 | R$ 4,580 | R$ 4,570 | R$ 4,590 | — | 2 |
🔔 Alerta de preço para GNV em ITU
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis