GLP em ITAQUAQUECETUBA/ SP
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 97,900/L
↓ -0.55% vs período anterior
Média em São Paulo
R$ 115,447
✅ Abaixo da média estadual
Média no Brasil
R$ 115,594
✅ Abaixo da média nacional
Histórico de Preços (18 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 97,900 | R$ 89,990 | R$ 105,000 | ↓ -0.55% | 11 |
| 09/05/2026 | R$ 98,440 | R$ 89,990 | R$ 105,000 | — | 11 |
| 02/05/2026 | R$ 98,440 | R$ 89,990 | R$ 105,000 | — | 11 |
| 25/04/2026 | R$ 99,620 | R$ 92,990 | R$ 105,000 | — | 11 |
| 18/04/2026 | R$ 95,320 | R$ 85,990 | R$ 104,990 | — | 6 |
| 11/04/2026 | R$ 99,260 | R$ 87,990 | R$ 105,000 | — | 11 |
| 04/04/2026 | R$ 93,320 | R$ 87,990 | R$ 94,990 | — | 6 |
| 28/03/2026 | R$ 94,530 | R$ 87,990 | R$ 100,000 | — | 11 |
| 21/03/2026 | R$ 93,320 | R$ 87,990 | R$ 94,990 | — | 6 |
| 14/03/2026 | R$ 93,650 | R$ 87,990 | R$ 94,990 | — | 6 |
| 07/03/2026 | R$ 95,710 | R$ 87,990 | R$ 104,990 | — | 11 |
| 28/02/2026 | R$ 93,820 | R$ 87,990 | R$ 94,990 | — | 6 |
| 21/02/2026 | R$ 95,710 | R$ 87,990 | R$ 104,990 | — | 11 |
| 07/02/2026 | R$ 96,080 | R$ 91,990 | R$ 104,990 | — | 11 |
| 31/01/2026 | R$ 95,440 | R$ 87,990 | R$ 104,990 | — | 11 |
| 24/01/2026 | R$ 95,270 | R$ 87,990 | R$ 104,990 | — | 11 |
| 17/01/2026 | R$ 95,340 | R$ 87,990 | R$ 104,990 | — | 11 |
| 10/01/2026 | R$ 92,990 | R$ 87,990 | R$ 94,990 | — | 6 |
🔔 Alerta de preço para GLP em ITAQUAQUECETUBA
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis