GLP em IBITINGA/ SP
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 114,280/L
↓ -0.25% vs período anterior
Média em São Paulo
R$ 115,447
✅ Abaixo da média estadual
Média no Brasil
R$ 115,594
✅ Abaixo da média nacional
Histórico de Preços (16 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 114,280 | R$ 110,000 | R$ 128,000 | ↓ -0.25% | 7 |
| 09/05/2026 | R$ 114,570 | R$ 110,000 | R$ 130,000 | — | 7 |
| 02/05/2026 | R$ 116,420 | R$ 110,000 | R$ 130,000 | — | 7 |
| 18/04/2026 | R$ 128,000 | R$ 128,000 | R$ 128,000 | — | 1 |
| 11/04/2026 | R$ 121,140 | R$ 110,000 | R$ 130,000 | — | 7 |
| 04/04/2026 | R$ 107,500 | R$ 105,000 | R$ 110,000 | — | 2 |
| 28/03/2026 | R$ 115,850 | R$ 110,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 21/03/2026 | R$ 112,600 | R$ 110,000 | R$ 118,000 | — | 5 |
| 14/03/2026 | R$ 114,000 | R$ 105,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 07/03/2026 | R$ 115,750 | R$ 110,000 | R$ 123,000 | — | 4 |
| 28/02/2026 | R$ 113,140 | R$ 100,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 14/02/2026 | R$ 109,710 | R$ 100,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 31/01/2026 | R$ 115,850 | R$ 110,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 24/01/2026 | R$ 115,850 | R$ 110,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 17/01/2026 | R$ 115,850 | R$ 110,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
| 10/01/2026 | R$ 115,140 | R$ 105,000 | R$ 128,000 | — | 7 |
🔔 Alerta de preço para GLP em IBITINGA
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis