GLP em ITAPERUNA/ RJ
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 104,660/L
→ 0.00% vs período anterior
Média em Rio de Janeiro
R$ 107,269
✅ Abaixo da média estadual
Média no Brasil
R$ 115,594
✅ Abaixo da média nacional
Histórico de Preços (18 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 104,660 | R$ 98,000 | R$ 110,000 | → 0.00% | 6 |
| 02/05/2026 | R$ 104,660 | R$ 98,000 | R$ 110,000 | — | 6 |
| 25/04/2026 | R$ 105,490 | R$ 98,000 | R$ 110,000 | — | 6 |
| 18/04/2026 | R$ 106,330 | R$ 98,000 | R$ 110,000 | — | 6 |
| 11/04/2026 | R$ 102,850 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 7 |
| 04/04/2026 | R$ 102,990 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 5 |
| 28/03/2026 | R$ 102,490 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 6 |
| 21/03/2026 | R$ 102,990 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 5 |
| 14/03/2026 | R$ 102,850 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 7 |
| 07/03/2026 | R$ 102,490 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 2 |
| 28/02/2026 | R$ 102,490 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 6 |
| 21/02/2026 | R$ 103,330 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 3 |
| 14/02/2026 | R$ 102,850 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 7 |
| 07/02/2026 | R$ 103,330 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 6 |
| 31/01/2026 | R$ 102,850 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 7 |
| 24/01/2026 | R$ 102,490 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 4 |
| 17/01/2026 | R$ 102,130 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 7 |
| 10/01/2026 | R$ 102,850 | R$ 99,990 | R$ 105,000 | — | 7 |
🔔 Alerta de preço para GLP em ITAPERUNA
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis