GLP em TERESINA/ PI
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 111,490/L
↓ -1.40% vs período anterior
Média em Piauí
R$ 116,225
✅ Abaixo da média estadual
Média no Brasil
R$ 115,594
✅ Abaixo da média nacional
Histórico de Preços (18 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 111,490 | R$ 100,000 | R$ 120,000 | ↓ -1.40% | 22 |
| 09/05/2026 | R$ 113,070 | R$ 105,000 | R$ 120,000 | — | 14 |
| 02/05/2026 | R$ 110,660 | R$ 100,000 | R$ 120,000 | — | 12 |
| 25/04/2026 | R$ 108,840 | R$ 100,000 | R$ 110,000 | — | 13 |
| 18/04/2026 | R$ 105,000 | R$ 100,000 | R$ 110,000 | — | 4 |
| 04/04/2026 | R$ 108,330 | R$ 105,000 | R$ 110,000 | — | 6 |
| 28/03/2026 | R$ 107,300 | R$ 100,000 | R$ 120,000 | — | 26 |
| 21/03/2026 | R$ 107,500 | R$ 100,000 | R$ 120,000 | — | 24 |
| 14/03/2026 | R$ 106,400 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 25 |
| 07/03/2026 | R$ 106,340 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 26 |
| 28/02/2026 | R$ 106,000 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 25 |
| 21/02/2026 | R$ 105,760 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 26 |
| 14/02/2026 | R$ 106,150 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 26 |
| 07/02/2026 | R$ 104,420 | R$ 100,000 | R$ 110,000 | — | 26 |
| 31/01/2026 | R$ 106,340 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 26 |
| 24/01/2026 | R$ 106,730 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 26 |
| 17/01/2026 | R$ 106,530 | R$ 100,000 | R$ 115,000 | — | 26 |
| 10/01/2026 | R$ 106,530 | R$ 99,990 | R$ 115,000 | — | 26 |
🔔 Alerta de preço para GLP em TERESINA
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis