GLP em SOUSA/ PB
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 114,750/L
↑ +1.10% vs período anterior
Média em Paraíba
R$ 112,325
⚠️ Acima da média estadual
Média no Brasil
R$ 115,594
✅ Abaixo da média nacional
Histórico de Preços (17 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 114,750 | R$ 114,000 | R$ 115,000 | ↑ +1.10% | 4 |
| 09/05/2026 | R$ 113,500 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 02/05/2026 | R$ 113,000 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 25/04/2026 | R$ 113,330 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 3 |
| 18/04/2026 | R$ 112,500 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 11/04/2026 | R$ 111,250 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 04/04/2026 | R$ 111,750 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 28/03/2026 | R$ 111,750 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 21/03/2026 | R$ 111,750 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 14/03/2026 | R$ 111,250 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 07/03/2026 | R$ 111,750 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 14/02/2026 | R$ 110,500 | R$ 107,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 07/02/2026 | R$ 110,500 | R$ 107,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 31/01/2026 | R$ 110,500 | R$ 107,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 24/01/2026 | R$ 110,500 | R$ 107,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 17/01/2026 | R$ 111,750 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
| 10/01/2026 | R$ 111,750 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 4 |
🔔 Alerta de preço para GLP em SOUSA
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis