GLP em UBERABA/ MG
Período: 10/05/2026 a 16/05/2026 · Fonte: ANP
Preço Médio Atual
R$ 98,400/L
↓ -6.64% vs período anterior
Média em Minas Gerais
R$ 112,768
✅ Abaixo da média estadual
Média no Brasil
R$ 115,594
✅ Abaixo da média nacional
Histórico de Preços (16 semanas)
Detalhes por Período
| Período | Média | Mín | Máx | Variação | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | R$ 98,400 | R$ 95,000 | R$ 100,000 | ↓ -6.64% | 5 |
| 09/05/2026 | R$ 105,400 | R$ 95,000 | R$ 120,000 | — | 10 |
| 02/05/2026 | R$ 108,330 | R$ 100,000 | R$ 120,000 | — | 9 |
| 25/04/2026 | R$ 111,660 | R$ 110,000 | R$ 115,000 | — | 3 |
| 18/04/2026 | R$ 101,600 | R$ 88,000 | R$ 120,000 | — | 10 |
| 11/04/2026 | R$ 101,000 | R$ 88,000 | R$ 120,000 | — | 7 |
| 21/03/2026 | R$ 95,500 | R$ 88,000 | R$ 100,000 | — | 4 |
| 14/03/2026 | R$ 97,000 | R$ 94,000 | R$ 100,000 | — | 2 |
| 28/02/2026 | R$ 101,870 | R$ 88,000 | R$ 115,000 | — | 8 |
| 21/02/2026 | R$ 96,330 | R$ 94,000 | R$ 100,000 | — | 3 |
| 14/02/2026 | R$ 102,830 | R$ 88,000 | R$ 120,000 | — | 12 |
| 07/02/2026 | R$ 100,180 | R$ 88,000 | R$ 115,000 | — | 11 |
| 31/01/2026 | R$ 102,160 | R$ 88,000 | R$ 120,000 | — | 12 |
| 24/01/2026 | R$ 103,630 | R$ 88,000 | R$ 115,000 | — | 11 |
| 17/01/2026 | R$ 100,910 | R$ 88,000 | R$ 115,000 | — | 12 |
| 10/01/2026 | R$ 100,630 | R$ 88,000 | R$ 115,000 | — | 11 |
🔔 Alerta de preço para GLP em UBERABA
Receba e-mail quando o preço cair. Grátis e sem cadastro.
Criar alerta grátis